Was sind Kupferschienen?
Materialabmessungen | Strombelastbarkeit 1) [A] (bei Wechselstrom bis 60 Hz, 35 °C Lufttemperatur) | Strombelastbarkeit 1) [A] (bei Gleichstrom und Wechselstrom 16,67 Hz, 35 °C Lufttemperatur) | |||||||||
Kupferschienentemperatur | |||||||||||
Breite 2) [mm] | Dicke 2) [mm] | Querschnitt [mm²] | Gewicht [kg/m] | 65 °C | 85 °C | 105 °C | 125 °C | 65 °C | 85 °C | 105 °C | 125 °C |
12 | 2 | 24 | 0,209 | 108 | 140,4 | 167,4 | 189 | 108 | 140,4 | 167,4 | 189 |
15 | 2 | 30 | 0,262 | 128 | 166,4 | 198,4 | 224 | 128 | 166,4 | 198,4 | 224 |
15 | 3 | 45 | 0,396 | 162 | 210,6 | 251,1 | 283,5 | 162 | 210,6 | 251,1 | 283,5 |
20 | 2 | 40 | 0,351 | 162 | 210,6 | 251,1 | 283,5 | 162 | 210,6 | 251,1 | 283,5 |
20 | 3 | 60 | 0,529 | 204 | 265,2 | 316,2 | 357 | 204 | 265,2 | 316,2 | 357 |
20 | 5 | 100 | 0,882 | 274 | 356,2 | 424,7 | 479,5 | 274 | 356,2 | 424,7 | 479,5 |
20 | 10 | 200 | 1,77 | 427 | 555,1 | 661,85 | 747,25 | 428 | 556,4 | 663,4 | 749 |
25 | 3 | 75 | 0,663 | 245 | 318,5 | 379,75 | 428,75 | 245 | 318,5 | 379,8 | 428,8 |
25 | 5 | 125 | 1,11 | 327 | 425,1 | 506,85 | 572,25 | 327 | 425,1 | 506,9 | 572,3 |
30 | 3 | 90 | 0,796 | 285 | 370,5 | 441,75 | 498,75 | 286 | 371,8 | 443,3 | 500,5 |
30 | 5 | 150 | 1,33 | 379 | 492,7 | 587,45 | 663,25 | 380 | 494 | 589 | 665 |
30 | 10 | 300 | 2,66 | 573 | 744,9 | 888,15 | 1002,75 | 579 | 752,7 | 897,5 | 1013 |
40 | 3 | 120 | 1,06 | 366 | 475,8 | 567,3 | 640,5 | 367 | 477,1 | 568,9 | 642,3 |
40 | 5 | 200 | 1,77 | 482 | 626,6 | 747,1 | 843,5 | 484 | 629,2 | 750,2 | 847 |
40 | 10 | 400 | 3,55 | 715 | 929,5 | 1108,25 | 1251,25 | 728 | 946,4 | 1128 | 1274 |
50 | 5 | 250 | 2,22 | 583 | 757,9 | 903,65 | 1020,25 | 588 | 764,4 | 911,4 | 1029 |
50 | 10 | 500 | 4,44 | 852 | 1107,6 | 1320,6 | 1491 | 875 | 1137,5 | 1356 | 1531 |
60 | 5 | 300 | 2,66 | 688 | 894,4 | 1066,4 | 1204 | 696 | 904,8 | 1079 | 1218 |
60 | 10 | 600 | 5,33 | 985 | 1280,5 | 1526,75 | 1723,75 | 1020 | 1326 | 1581 | 1785 |
80 | 5 | 400 | 3,55 | 885 | 1150,5 | 1371,75 | 1548,75 | 902 | 1172,6 | 1398 | 1579 |
80 | 10 | 800 | 7,11 | 1240 | 1612 | 1922 | 2170 | 1310 | 1703 | 2031 | 2293 |
100 | 5 | 500 | 4,44 | 1080 | 1404 | 1674 | 1890 | 1110 | 1443 | 1721 | 1943 |
100 | 10 | 1000 | 8,89 | 1490 | 1937 | 2309,5 | 2607,5 | 1600 | 2080 | 2480 | 2800 |
120 | 10 | 1200 | 10,7 | 1740 | 2262 | 2697 | 3045 | 1890 | 2457 | 2930 | 3308 |
160 | 10 | 1600 | 14,2 | 2220 | 2886 | 3441 | 3885 | 2470 | 3211 | 3829 | 4323 |
200 | 10 | 2000 | 17,8 | 2690 | 3497 | 4169,5 | 4707,5 | 3040 | 3952 | 4712 | 5320 |
Nach welchen Qualitätsstandards fertigen wir Ihre Kupferschienen?
Unsere Fertigung ist nach dem Standard der ISO 9001:2015 zertifiziert. Außerdem sind wir ein mit EcoVadis Gold ausgezeichnetes Unternehmen. Kontaktieren Sie uns gerne, um Einblick in detaillierte Zertifizierungsergebnisse zu erhalten!
Sind individuelle Lösungen möglich?
Ja! Licht + Technik ist auf die Fertigung individueller Kupferschienen spezialisiert. Wir finden sicher einen Weg, auch Ihre Produkte herzustellen! Schicken Sie uns hierzu gerne eine Anfrage und wir überprüfen die Machbarkeit!
Was kosten Kupferschienen von Licht + Technik?
Da wir auf die Herstellung von Kupferschienen spezialisiert sind und somit große Mengen an Material ordern, können wir diese zu bestmöglichen Preisen anbieten. Für ein genaues Angebot schicken Sie uns gerne eine Anfrage!
Welche Lieferzeiten sind einzuplanen?
Aufgrund unseres engen Lieferantennetzwerks erhalten wir die Rohmaterialien zur weiteren Verarbeitung sehr schnell. Die Lieferzeiten hängen jedoch auch von der Komplexität und den nötigen Fertigungsschritten bei der Herstellung Ihrer Kupferschienen ab. Für eine genaue Auskunft schicken Sie uns Ihre Anfrage!
4.8 / 5. 6
© 2018 Licht + Technik Aachen GmbH | Impressum | Datenschutz | AGB | Konzept & Webdesign by WordPress Agentur Pageworkers.com
KONTAKT
Kontaktieren Sie uns gerne, wenn Sie eine Frage bzw. Anfrage haben! Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.